2014年7月份燃油附加费 生效时间
     
     
     
     
专线 6.0%  
客服热线 400-0678-124

咨询电话

18752782133

18036249988

18705275385

查 询 QQ 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息点击这里给我发消息

 地址:扬州市江阳西路万都五金机电城B2

全国均可安排上门服务

   欢迎您的咨询!

联邦国际快递

2015年FEDEX优先公布价-    
   
分区 A B C D E F G H 1 2    
0.5doc 109 155 145 160 227 261 300 323 274 274    
     
0.5pak 119 164 164 191 247 287 300 339 274 274    
1 160 226 226 253 323 396 413 465 376 376    
1.5 201 288 288 314 398 505 526 591 478 478    
2 242 349 349 376 473 614 639 717 580 580    
2.5 285 411 411 438 549 724 752 843 682 682    
     
0.5包裹 181 256 241 273 274 361 447 461 310 317    
1 221 313 305 334 360 455 560 581 408 415    
1.5 261 370 369 395 446 549 673 701 506 513    
2 301 427 433 456 532 643 786 821 604 611    
2.5 341 484 497 517 618 737 899 941 702 709    
3 380 541 554 576 701 837 1012 1061 801 808    
3.5 419 598 611 635 784 937 1125 1181 900 907    
4 458 655 668 694 867 1037 1238 1301 999 1006    
4.5 497 712 725 753 950 1137 1351 1421 1098 1105    
5 536 769 782 812 1033 1237 1464 1541 1197 1204    
5.5 572 822 838 871 1106 1327 1577 1650 1296 1303    
6 608 875 894 930 1179 1417 1690 1759 1395 1402    
6.5 644 928 950 989 1252 1507 1803 1868 1494 1501    
7 680 981 1006 1048 1325 1597 1916 1977 1593 1600    
7.5 716 1034 1062 1107 1398 1687 2029 2086 1692 1699    
8 752 1087 1118 1166 1471 1777 2142 2195 1791 1798    
8.5 788 1140 1174 1225 1544 1867 2255 2304 1890 1897    
9 824 1193 1230 1284 1617 1957 2368 2413 1989 1996    
9.5 860 1246 1286 1343 1690 2047 2481 2522 2088 2095    
10 896 1299 1342 1402 1763 2137 2594 2631 2187 2194    
10.5 924 1345 1395 1458 1833 2217 2706 2727 2264 2276    
11 952 1391 1448 1514 1903 2297 2818 2823 2341 2358    
11.5 980 1437 1501 1570 1973 2377 2930 2919 2418 2440    
12 1008 1483 1554 1626 2043 2457 3042 3015 2495 2522    
12.5 1036 1529 1607 1682 2113 2537 3154 3111 2572 2604    
13 1064 1575 1660 1738 2183 2617 3266 3207 2649 2686    
13.5 1092 1621 1713 1794 2253 2697 3378 3303 2726 2768    
14 1120 1667 1766 1850 2323 2777 3490 3399 2803 2850    
14.5 1148 1713 1819 1906 2393 2857 3602 3495 2880 2932    
15 1176 1759 1872 1962 2463 2937 3714 3591 2957 3014    
15.5 1204 1805 1925 2018 2533 3017 3826 3687 3034 3096    
16 1232 1851 1978 2074 2603 3097 3938 3783 3111 3178    
16.5 1260 1897 2031 2130 2673 3177 4050 3879 3188 3260    
17 1288 1943 2084 2186 2743 3257 4162 3975 3265 3342    
17.5 1316 1989 2137 2242 2813 3337 4274 4071 3342 3424    
18 1344 2035 2190 2298 2883 3417 4386 4167 3419 3506    
18.5 1372 2081 2243 2354 2953 3497 4498 4263 3496 3588    
19 1400 2127 2296 2410 3023 3577 4610 4359 3573 3670    
19.5 1428 2173 2349 2466 3093 3657 4722 4455 3650 3752    
20 1456 2219 2402 2522 3163 3737 4834 4551 3727 3834    
20.5 1484 2265 2455 2578 3233 3817 4946 4647 3804 3916    
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)    
21-44 71 122 122 129 160 186 237 245 187 191    
45-70 63 115 116 125 159 185 235 241 179 187    
71-99 63 114 116 125 159 183 233 240 175 185    
100-299 62 113 113 123 158 182 229 239 165 180    
300-499 58 106 106 120 158 177 223 238 156 169    
500-999 57 98 98 114 153 166 208 238 147 165    
1000+ 56 97 97 112 153 159 204 232 144 161    
注:
  1、 以上报价均不含当月燃油附加费,不同国家对应不同FEDEX联邦分区,如有不解之处请咨询在线客服。
  2、 上门取件,免费提供包装材料。
  3、 体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);另每件长度不得超过 1长+2宽+2高≥330CM,每箱(件)货物不得超过70KG。
  4、 发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。文件不接受提单或银行票据等有价证券(凡交给我司出口的文件,均视为一般资料);以上仅为普通包裹及普通快递货件的价格,国际航空禁运品及限制产品,请联系我司客服,价格另行商议。
  5、 偏远地区附加费,附加费每公斤RMB 3 元,或最低收费RMB 166 元,实际收取以FEDEX联邦偏远地区费率表为准。
  6、 发货量大的客户可在线咨询、来电咨询,价格可以另行商议。
  7、 以上价格不含向收件人收取的目的地进口关税、消费税、额外报关费、仓储费、EDI费等。若收件人拒付,则将自动改为由寄件人支付,而寄件人应无条件承担。

Copyright dunhangexp.com © 2015. All Rights Reserved 苏ICP备15034244号

收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 合肥业务
  • 合肥业务
  • 合肥业务

免费服务热线

  • 18752782133
  • 18036249988