2014年7月份燃油附加费 生效时间
     
     
     
     
专线 6.0%  
客服热线 400-0678-124

咨询电话

18752782133

18036249988

18705275385

查 询 QQ 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息点击这里给我发消息

 地址:扬州市江阳西路万都五金机电城B2

全国均可安排上门服务

   欢迎您的咨询!

联合包裹国际快递
2015年UPS  
 
分区 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9  
0.5doc 123 162 162 164 244 280 291 299 500  
1 162 225 225 227 320 381 402 413 652  
1.5 204 285 285 287 393 480 512 525 806  
2 245 344 344 347 468 581 623 639 957  
2.5 286 405 405 408 543 682 734 750 1109  
3 342 470 476 486 633 775 854 899 1286  
3.5 398 536 546 564 725 882 971 1048 1464  
4 450 589 616 639 814 987 1089 1197 1640  
4.5 502 641 687 716 904 1089 1207 1346 1818  
5 555 696 757 791 995 1186 1326 1495 1995  
   
0.5包裹 204 285 285 287 352 308 416 450 766  
1 245 345 345 349 427 408 527 560 916  
1.5 285 406 406 410 501 511 638 675 1068  
2 325 467 467 470 577 610 747 787 1222  
2.5 366 529 529 534 652 710 857 901 1371  
3 406 589 589 594 727 813 968 1011 1524  
3.5 447 650 650 656 801 913 1080 1126 1679  
4 486 709 709 717 875 1014 1192 1239 1830  
4.5 529 770 770 776 950 1114 1302 1351 1983  
5 567 831 831 840 1024 1215 1415 1501 2137  
5.5 609 891 891 899 1101 1315 1524 1576 2289  
6 650 952 952 962 1176 1418 1635 1687 2440  
6.5 690 1014 1014 1023 1254 1517 1745 1800 2591  
7 730 1075 1075 1084 1329 1617 1854 1914 2744  
7.5 770 1136 1136 1145 1405 1719 1966 2028 2895  
8 811 1196 1196 1208 1481 1819 2075 2139 3046  
8.5 852 1257 1257 1269 1557 1921 2186 2253 3199  
9 891 1317 1317 1330 1633 2022 2296 2366 3351  
9.5 932 1378 1378 1391 1709 2123 2406 2476 3501  
10 973 1437 1437 1451 1784 2222 2516 2590 3653  
10.5 1010 1496 1495 1509 1854 2315 2595 2703 3798  
11 1048 1553 1550 1567 1925 2407 2671 2817 3945  
11.5 1086 1610 1606 1625 1997 2497 2750 2928 4089  
12 1125 1666 1662 1682 2067 2590 2827 3042 4234  
12.5 1163 1722 1716 1739 2139 2681 2906 3155 4381  
13 1200 1778 1772 1797 2210 2774 2983 3266 4526  
13.5 1238 1837 1828 1854 2279 2865 3061 3379 4670  
14 1276 1894 1885 1912 2350 2956 3139 3494 4816  
14.5 1315 1951 1940 1969 2423 3048 3216 3605 4960  
15 1353 2007 1995 2027 2493 3140 3295 3718 5107  
15.5 1391 2063 2051 2085 2563 3231 3373 3832 5252  
16 1428 2122 2107 2143 2634 3324 3449 3945 5395  
16.5 1467 2179 2161 2200 2705 3413 3529 4056 5541  
17 1504 2236 2218 2256 2776 3516 3606 4169 5686  
17.5 1543 2292 2274 2314 2847 3617 3684 4283 5831  
18 1580 2349 2329 2372 2917 3709 3761 4395 5976  
18.5 1617 2407 2384 2430 2988 3801 3838 4507 6130  
19 1656 2463 2440 2486 3060 3892 3916 4622 6285  
19.5 1694 2521 2498 2545 3130 3984 4004 4740 6441  
20 1733 2577 2552 2601 3202 4086 4101 4861 6601  
适用于重量超过20公斤的货件 (每公斤运费-逆差重量#除外)  
21-44 86 127 125 129 160 204 205 243 330  
45-70 85 123 121 124 159 196 201 240 329  
71-99 84 119 112 121 158 194 197 233 328  
100-299 78 112 109 113 157 184 188 225 327  
300-499 72 106 99 109 151 173 178 216 326  
500-999 68 102 94 103 148 161 167 206 324  
1000+ 66 98 90 99 140 151 157 193 323  
                     
                     
注:
  1、 以上报价均不含当月燃油附加费,不同国家对应不同ups分区,如有不解之处请咨询在线客服。
  2、免费上门取件,免费提供包装材料。
  3、 体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);另每件长度不得超过 1长+2宽+2高≥330CM,每箱(件)货物不得超过70KG。
  4、 发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。文件不接受提单或银行票据等有价证券(凡交给我司出口的文件,均视为一般资料);以上仅为普通包裹及普通快递货件的价格,国际航空禁运品及限制产品,请联系我司客服,价格另行商议。
  5、 偏远地区附加费,附加费每公斤RMB 3 元,或最低收费RMB 166 元,实际收取以ups偏远地区费率表为准。
  6、 发货量大的客户可在线咨询、来电咨询,价格可以另行商议。
  7、 以上价格不含向收件人收取的目的地进口关税、消费税、额外报关费、仓储费、EDI费等。若收件人拒付,则将自动改为由寄件人支付,而寄件人应无条件承担。

Copyright dunhangexp.com © 2015. All Rights Reserved 苏ICP备15034244号

收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 合肥业务
  • 合肥业务
  • 合肥业务

免费服务热线

  • 18752782133
  • 18036249988